Boeing
Reporte de Entregas de Aviones de Boeing en el primer trimestre del 2017
Publicado
Hace 10 añoson
La compañía Boeing anunció el reporte de entregas programadas para la aviación comerciales y de defensa para el primer trimestre de 2017.
Las entregas principales durante el primer trimestre, incluidas las entregas en régimen de arrendamiento operativo fueron las siguientes:
| Entregas | 1st Trimestre | ||
Aviación comercial | |||
737 | 113 | ||
747 | 1 | (1) | |
767 | 2 | ||
777 | 21 | ||
787 | 32 | ||
Total | 169 | ||
Programa de Defensa, Space & seguridad | |||
AH-64 Apache (New) | 3 | ||
AH-64 Apache (Remanufactured) | 13 | ||
C-17 Globemaster III | |||
CH-47 Chinook (New) | 3 | ||
CH-47 Chinook (Renewed) | 9 | ||
F-15 Models | 3 | ||
F/A-18 Models | 6 | ||
P-8 Models | 4 | ||
Commercial and Civil Satellites | 1 | ||
Military Satellites | |||
Fuente: boeing.com
¿Te ha gustado la entrada? SÍGUENOS EN TWITTER
Informático y Economista especialista en SEO y en manejo de información relacionada a materia aeronáutica, trabajó en el INAC durante 10 años. Director, editor y redactor de AviacionCivil.com.ve.





























