Acuerdos Aéreos
Frecuencias con terceros Países de España
Publicado
Hace 13 añoson
PAÍS | CLAÚSULAS COMUNIT | DESIG | CAPACIDAD ESTABLECIDA | DISPONIBILIDAD |
ANGOLA (&) | SI | Múltiple (1 compañía pasajeros, correo y carga y 1 compañía solo carga) | 3fr | 1 fr |
ARABIA SAUDITA | NO | Única | 4 fr | 4 fr |
ARGELIA | SI | Múltiple* | 25 fr pasajeros, correo y carga 10 fr solo carga | 0 pasajeros, correo y carga 0 solo carga |
ARGENTINA | NO | Múltiple | Libre en 3ª,4ª y 5ª (Australia sin 5ª) | Ilimitada |
ARMENIA | SI | Múltiple | 7fr en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | 7fr |
AUSTRALIA | SI | Múltiple | 7 fr para Sydney, Melbourne y/o Perth, MAD y/o BCN. Resto puntos libre | 7 fr para Sydney, Melbourne y/o Perth, MAD y/o BCN. Resto puntos libre |
AZERBAIJÁN | SI | Múltiple | 7 fr en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | 7fr |
BAHRAIN | SI | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª |
BOLIVIA | SI | Múltiple | 6 fr en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | 6 fr |
BRASIL | SI (Convenio Global) | Múltiple | Por fases en 3ª y 4ª Se mantienen las 5ª bilaterales: 23 fr con 5ª 14 fr con 5ª excepción Sao 7 fr carga | 6 fr de las 23 fr con 5ª 3 fr de las 14 fr con 5ª excec. Sao 7 fr carga |
CABO VERDE | SI (por el Horizontal) | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª |
CAMERÚN | SI | Múltiple | 5 fr pasajeros, correo y carga 7 fr solo carga | 5 fr pasajeros, correo y carga 7 fr solo carga |
CANADÁ | SI (por el Global) | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª |
COLOMBIA | NO | Múltiple | 21 fr | 5 fr |
COREA DEL SUR | NO | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª |
COSTA DE MARFIL | SI | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª |
COSTA RICA | NO | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª |
CROACIA | SI (por el Horizontal) | Múltiple | Por fases (Balcanes) | —– |
CUBA | SI | Múltiple | 19 fr | 1 fr |
CHILE | SI | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 19 fr con 5ª | Ilimitada en 3ª y 4ª 19 fr con 5ª |
CHINA | NO | Múltiple | 21 fr | 21 fr |
ECUADOR | NO | Múltiple | 21 fr | 11 fr |
EGIPTO | NO | Múltiple | 3500 asientos semana dirección | 2.200 asientos semana dirección |
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | SI | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª |
ESTADOS UNIDOS | SI (por el global) | Múltiple | Libre en 3ª, 4ª y 5ª | Ilimitada en 3ª, 4ª y 5ª |
ETIOPÍA | SI | Múltiple (Dos compañías para pasajeros, correo y carta y una compañía para solo carga) | 7 fr para pasajeros, correo y carga. 7 fr para solo carga | 7 fr para pasajeros, correo y carga. 7 fr para solo carga |
FILIPINAS | SI | Múltiple | 7 fr a Manila 14 fr Aeropuerto Clark 7 fr a cualquier punto menos Manila y Aeropuerto Clark | 7 fr a Manila 14 fr Aeropuerto Clark 7 fr a cualquier punto menos Manila y Aeropuerto Clark |
GABÓN | NO | Única | 1fr | 1fr |
GAMBIA | SI | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª | Ilimitada en 3ª y 4ª |
GHANA | NO | Múltiple | 7 fr 10 fr a partir verano 2013 | 7 fr |
GEORGIA | SI (por el Global) | Múltiple | Por fases | —- |
GUATEMALA | NO | Única | Libre en 3ª, 4ª y 5ª (10 fr con 5ª desde Miami) | Ilimitada en 3ª, 4ª y 5ª (10 fr con 5ª desde Miami) |
GUINEA ECUATORIAL | Si | Múltiple | 8 fr | 0 |
HONDURAS | NO | Única | Por acuerdo entre Autoridades | Por acuerdo entre Autoridades |
HONG KONG | NO | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades 7 fr en vuelos cargueros | Ilimitada en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades 7 fr cargueras |
INDIA | SI (por el Horizontal) | Múltiple | 21 fr Semana/dirección con B-747 en 3ª y 4ª | 0 |
INDONESIA | NO | Única | 3 fr | 3 fr |
IRAK | NO | Única | Por acuerdo Autoridades | Por acuerdo Autoridades |
IRÁN | NO | Única | 1 fr | 1 fr |
ISLANDIA | SI (por el Acuerdo del Área Común de Aviación Europea) | Múltiple | Por fases (Multilateral Balcanes) | |
ISRAEL | SI (por el Horizontal) | Múltiple | 25 fr | 1 fr |
JAMAICA | SI | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades |
JAPÓN | SI (por intercambio correspondencia) | Múltiple | 8 Unit (equivalen a 4 fr de B-747) | 4 fr de B-747 |
JORDANIA | SI (por el Global) | Múltiple | Libre en 3as y 4as | Libre en 3as y 4as |
KENIA | NO | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades |
KUWAIT | SI | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5 fr con 5ª ó 5 fr coterminalizando dos puntos en Kuwait 2 fr adicionales con 5ª en 2 puntos en el Área del Golfo | Ilimitada en 3ª y 4ª 5 fr con 5ª ó 5 fr coterminalizando dos puntos en Kuwait 2 fr adicionales con 5ª en 2 puntos en el Área del Golfo |
LÍBANO | SI (por el Horizontal) | Múltiple | Por acuerdo Autoridades | Por acuerdo Autoridades |
LIBERIA | NO | Múltiple | Por acuerdo Autoridades | Por acuerdo Autoridades |
LIBIA | NO | Múliple | 8 fr en 3ª y 4ª 2 fr. Carga 5ª por acuerdo Autoridades | 0 |
MACEDONIA | SI (por el Horizontal) | Múltiple | Por fases (Multilateral Balcanes) | Por fases (Multilateral Balcanes) |
MALASIA | SI (por el Horizontal) | Múltiple | 1 fr | 1 fr |
MALI | SI | Múltiple | A partir de Enero 2011: 14 fr pax, correo y carga A partir de Enero de 2012: 21 fr pax, correo y carga Libre en 3ªy 4ª carga | A partir de Enero 2011: 12 fr |
MARRUECOS | SI (por el Global) | Múltiple | Libre en 3ª, 4ª y 5ª | Libre en 3ª, 4ª y 5ª |
MAURICIO | SI | Múltiple | 6 fr enero 2011 7 fr enero 2012 | 6 fr |
MAURITANIA | NO | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades |
MÉJICO | SI | Múltiple (#) | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades |
NICARAGUA | NO | Múltiple | Por acuerdo Autoridades | Por acuerdo Autoridades |
NIGERIA | NO | Múltiple | 4 fr pasajeros, correo y carga 2 fr solo carga | 1 fr pasajeros, correo y carga 2 fr solo carga |
NORUEGA | SI (por el Acuerdo del Área Común de Aviación Europea) | Por fases (Multilateral Balcanes) | ||
NUEVA ZELANDA | SI (por el Horizontal) | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades |
OMÁN | SI | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades |
PAKISTÁN | SI (por el Horizontal) | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades |
PANAMÁ | SI (por el Horizontal) | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª España-SDQ-GUA-PTY 2 fr España-HAB-PTY 2 fr España-MIA-PTY 7 fr con MD87, MD88 ó aeron. capacidad similar | Ilimitada en 3ª y 4ª 5ª España-SDQ-GUA-PTY 2 fr España-HAB-PTY 2 fr España-MIA-PTY 7 |
PARAGUAY | SI | Múltiple | Libre en 3a y 4a | Ilimitada en 3a y 4a |
PERÚ | SI | Múltiple | 28 fr | 11 fr |
QATAR | SI | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades |
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO | NO | Múltiple | Por acuerdo Autoridades | Por acuerdo Autoridades |
REPÚBLICA DOMINICANA | SI | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 20 fr con 5ª | Ilimitada en 3ª y 4ª 20 fr con 5ª |
REPÚBLICA POPULAR DEL CONGO | NO | Única | Por acuerdo Autoridades | Por acuerdo Autoridades |
RUSIA | NO | Múltiple ($) | 28 fr Madrid-Moscú 28 fr Barcelona-Moscú 14 fr a San Petersburgo 7 fr resto puntos por cada par de ciudades | Ruta: Madrid-Moscú 10 fr. Ruta: Barcelona-Moscú 7 fr Ruta a San Petersburgo 7 fr Ruta: a resto de puntos 7 |
SALVADOR EL | NO | Múltiple | 7 fr | 3 fr |
SENEGAL | SI | Múltiple | 8 fr | 0 |
SEYCHELLES | NO | Múltiple | 1 fr | 1 fr |
SIERRA LEONA | NO | Única | Por acuerdo Autoridades | Por acuerdo Autoridades |
SINGAPUR | SI (por el Horizontal) | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 7 fr con 5ª | Ilimitada en 3ª y 4ª 7 fr con 5ª |
SIRIA | NO | Única | 7 fr | 6 fr |
SUDÁFRICA | NO | Múltiple | 7 fr, pasajeros, correo y carga 2 fr solo carga | 0 fr, pasajeros, correo y carga 2 fr carga |
SUIZA | SI (por acuerdo específico con la Unión Europea) | Múltiple | Para la operación con terceros países por acuerdo entre Autoridades. Las operaciones dentro de territorio comunitario no limitación | Ilimitada dentro de territorio comunitario. Por acuerdo entre Autoridades a/desde terceros países |
TAILANDIA | NO | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades |
TÚNEZ | NO | Múltiple | 10 fr | 4 fr |
TURQUÍA | SI (Acuerdo Horizontal EU, de 25 de marzo de 2010) | Múltiple | Verano 2011: 28 fr (Estambul-Madrid y Estambul- Barcelona) 7 fr (en 8 puntos diferentes de Madrid, Barcelona o Estambul) Verano 2012: 35 fr. (Estambul-Madrid y Estambul- Barcelona) 14 fr(en 8 puntos diferentes de Madrid, Barcelona o Estambul) 14 fr.carga | Verano 2011: 89 fr |
UCRANIA | SI (por el Horizontal) | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades |
URUGUAY | SI (por el Horizontal) | Múltiple | Libre en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades | Ilimitada en 3ª y 4ª 5ª por acuerdo Autoridades |
VENEZUELA | NO | Triple | 15 fr (con aeronaves DC-10 o similares de 270 asientos o B-747 limitadas éstas últimas a mantener una capacidad semanal en número globalmente igual a la de los asientos ofrecidos por la operación de las frecuencias acordadas para aviones DC-10) | 0 fr |
(*) Designación múltiple: Se permite designar a más de una compañía aérea.
(#) Méjico: Cancún designación de 4 compañías por cada par de ciudades (MAD-CUN designadas tres compañías, BCN-CUN designada una compañía).
Ciudad de Méjico y resto puntos en Méjico designación de 2 compañías por cada par de ciudades (MAD – MEX designadas dos compañías).
Las operaciones en código compartido, designación múltiple de compañías por cada par de ciudades para la comercialización de los servicios.
($) Rusia:
- Ruta: Madrid- Moscú pueden ser designadas 3 compañías (designadas tres compañías)
- Ruta: Barcelona-Moscú pueden ser designadas 3 compañías (designadas tres compañías)
- Ruta a San Petersburgo pueden ser designadas 2 compañías (designadas dos compañías)
(&) Angola: Designada una compañía para pasajeros, correo y carga.
¿Te ha gustado la entrada? SÍGUENOS EN TWITTER