Acuerdos Aéreos
Estudio del impacto del Convenio de Transporte Aéreo firmado con Cuba
Publicado
Hace 13 añoson
Fecha de última actualización: 28/01/2011
En el año 2010 el tráfico total de pasajeros en vuelos regulares entre España y Cuba fue de 392.889 pasajeros, de este tráfico, el conjunto de las compañías aéreas españolas transportaron aproximadente el 88%, mientras que el resto lo transportaron las compañías cubanas.
El primer Acuerdo de Transporte Aéreo Regular entre España y Cuba, se firmó el 19 de junio de 1951. Desde aquella firma inicial, se han mantenido 7 encuentros entre ambas partes con el objetivo de ir avanzando en la apertura del mercado del transporte aéreo entre España y Cuba. De importancia es el hecho de que en el año 2005 se produjo un gran avance con la firma de un nuevo Acuerdo de Transporte Aéreo.
La evolución del marco ha sido notoriamente positiva como así lo refleja el hecho de que, si durante 54 años (1951-2005) el Acuerdo Aéreo solamente permitía operar inicialmente una única frecuencia, para pasar a 7 frecuencias con cualquier aeronave en 1994; el nuevo Acuerdo de 2005 eleva a 19 las frecuencias, por tanto se ha logrado más del doble de frecuencias desde 1994 hasta 2005.
PASAJEROS VUELOS REG | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS | 383.570 | 432.425 | 401.253 | 390.016 | 420.598 | 476.743 | 437.006 | 409.664 | 478.618 | 464.374 | 344.348 |
COMPAÑÍAS CUBANAS | 61.340 | 54.132 | 59.151 | 53.134 | 56.657 | 44.453 | 35.545 | 55.348 | 42.410 | 43.529 | 48.541 |
TOTAL | 444.910 | 486.557 | 460.404 | 443.150 | 477.255 | 521.196 | 472.551 | 465.012 | 521.028 | 507.903 | 392.889 |
% CIAS ESPAÑOLAS SOBRE TOTAL | 86,2% | 88,9% | 87,2% | 88,0% | 88,1% | 91,5% | 92,5% | 88,1% | 91,9% | 91,4% | 87,6% |
% CIAS CUBANAS SOBRE TOTAL | 13,8% | 11,1% | 12,8% | 12,0% | 11,9% | 8,5% | 7,5% | 11,9% | 8,1% | 8,6% | 12,4% |
¿Te ha gustado la entrada? SÍGUENOS EN TWITTER