Accidentes
Estadísticas de accidentes y incidentes 2010
Publicado
Hace 15 añoson
date | type | registration | operator | fat. | location | pic | cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-JAN-2010 | Boeing 727-231F Super 27 | 9Q-CAA | CAA | 0 | Kinshasa-N’D… | A1 | ||
05-JAN-2010 | Gates Learjet 35A | N720RA | Royal Air Freight | 2 | near Chicago-Exec… | A1 | ||
06-JAN-2010 | Cessna 208B Grand Caravan | A2-AKG | Mack Air | 0 | Piajo Airstr… | A1 | ||
07-JAN-2010 | Saab 340A | C6-SBE | SkyBahamas Airlines | 0 | Nassau-Lynde… | O2 | ||
08-JAN-2010 | Dassault Falcon 20C | XA-PCC | Aerotaxis Dos Mil | 0 | Vail-Eagle C… | A2 | ||
10-JAN-2010 | Airbus A319-131 | N816UA | United | 0 | Newark-Liber… | A2 | ||
14-JAN-2010 | Cessna 208B Grand Caravan | VH-NTQ | Broome Aviation | 0 | Beagle Bay A… | A1 | ||
21-JAN-2010 | Embraer ERJ-145LU | XA-WAC | Aeroméxico Connect | 0 | Tijuana-Rodr… | A2 | ||
22-JAN-2010 | Beechcraft 1900C-1 | N112AX | Alaska Central Express | 2 | near Sand Point M… | A1 | ||
24-JAN-2010 | Tupolev 154M | RA-85787 | Kolavia, opf. Taban Air | 0 | Mashhad Airp… | A1 | ||
25-JAN-2010 | Boeing 737-8AS(WL) | ET-ANB | Ethiopian Airlines | 90 | near Beirut Inter… | A1 | ||
25-JAN-2010 | Embraer EMB-110C Bandeirante | PT-TAF | Piquiatuba Táxi Aéreo | 2 | near Senador José… | A1 | ||
28-JAN-2010 | GAF N22B Nomad | 18 | Philippine AF | 8+ 1 | Cotabato City | A1 | ||
31-JAN-2010 | Yakovlev 40 | D2-FES | Guicango | 0 | Luanda-Quatr… | A2 | ||
04-FEB-2010 | Antonov 24RV | RA-47360 | Yakutia Airlines | 0 | Yakutsk Airp… | A2 | ||
11-FEB-2010 | ATR-42-300 | PK-YRP | Trigana Air Service | 0 | near Balikpapan-S… | A2 | ||
11-FEB-2010 | Fokker 100 | XA-SHJ | MexicanaClick | 0 | Monterrey-Ge… | A2 | ||
14-FEB-2010 | Cessna 550B Citation Bravo | OK-ACH | Time Air | 2 | near Schöna | A1 |
¿Te ha gustado la entrada? SÍGUENOS EN TWITTER