Acuerdos Aéreos
Convenios Bilaterales Aéreos Firmados por Cuba
Publicado
Hace 13 añoson
Hoy le traemos los convenios aerocomerciales firmados por Cuba según la OACI.
Convenios | Subjeto | Fecha | Fecha que entra en vigor | U.N. |
*China Cuba | Air Transport | 21/06/93 | 18/03/94 | – |
*South Africa Cuba | Air Services | 27/03/01 | — | – |
*Germany Cuba | Air Transport | 24/04/96 27/04/98 | 27/04/98 Retro.13/04/95 | – |
*Germany Cuba | Air Transport | 18/06/93 | 13/04/95 | – |
*Bolivia Cuba | Air Services | 25/08/94 | — Prov.25/08/94 | – |
*Turkey Cuba | Air Transport | 29/07/93 | 22/05/96 | – |
*Mexico Cuba | Air Transport | 09/08/91 | 29/01/93 | 29903 |
*Austria Cuba | Air Services | 11/02/92 | 01/09/92 | 29225 |
*Mexico Cuba | Hijacking of Aircraft and Vessels | 05/06/89 29/08/89 | 07/08/89 | – |
*Mexico Cuba | Hijacking of Aircraft and Vessels | 03/09/84 05/09/84 | 07/08/84 | – |
*Romania Cuba | Air Transport | 06/12/77 | 21/03/80 Prov.06/12/77 | – |
*Spain Cuba | Air Transport | 22/07/80 | 22/07/80 | 19177 |
*Nicaragua Cuba | Air Services | 06/03/80 | 07/10/80 Prov.06/03/80 | – |
*Iraq Cuba | Air Transport | 20/09/78 | 01/04/80 | – |
*Cuba Colombia | Hijacking of Aircraft and Vessels and Other Offences | 22/07/74 22/07/74 04/01/78 30/05/78 | 30/05/78 | 19949 |
*Cuba Mexico | Hijacking of Aircraft and Vessels and Other Offences | 07/06/73 13/07/79 16/07/79 | 07/08/79 | 22990 |
*Cuba Venezuela | Hijacking of Aircraft and Vessels and Other Offences | 06/07/73 19/06/79 | 19/06/79 | 19948 |
*Cuba Canada | Hijacking of Aircraft and Vessels and Other Offences | 15/02/73 24/05/79 03/10/79 | 03/10/79 Prov.15/02/73 | 19947 |
*Cuba Barbados | Air Services | 07/12/73 | — Prov.07/12/73 | – |
*Cuba Angola | Air Transport | 18/05/76 | — Prov.18/05/76 | – |
*Cuba Guinea-Bissau | Air Transport | 05/04/76 | 10/07/76 | – |
*Cuba Canada | Air Transport | 26/09/75 | 05/08/76 Prov.26/09/75 | – |
*Cuba Belgium | Air Transport | 22/10/75 | — Prov.22/10/75 | – |
*Cuba Panama | Air Transport | 11/07/75 | 17/12/75 | – |
*Cuba Jamaica | Air Services | 30/10/74 | 14/11/74 | – |
*Cuba Poland | Air Transport | 05/04/74 | 24/08/74 Prov.05/04/74 | – |
*Cuba Switzerland | Air Transport | 14/02/74 | 25/01/75 Prov.14/02/74 | 14422 |
*Cuba Guinea | Air Transport | 22/04/74 | — Prov.22/04/74 | – |
*Cuba Hungary | Air Services | 29/03/74 | 24/07/74 Prov.29/03/74 | – |
*Cuba Trinidad and Tobago | Air Services | 06/09/74 | — Prov.06/09/74 | – |
*Cuba Guyana | Air Services | 26/07/73 | — Prov.26/07/73 | – |
*Cuba Bulgaria | Air Transport | 31/05/65 | 20/11/65 Prov.31/05/65 | 10298 |
*Cuba Germany | Air Transport | 21/08/67 | 24/10/67 Prov.21/08/67 | – |
*Cuba USSR | Air Services | 17/07/62 | 17/07/62 | 10123 |
*Cuba Czechoslovakia | Air Transport | 04/03/61 | 10/07/61 Prov.04/03/61 | 6728 |
*United States Cuba | Air Transport | 21/05/57 30/07/57 | 30/07/57 | 3070 |
*United States Cuba | Air Transport | 26/05/53 | 30/06/53 | 3070 |
*United States Cuba | Flight Notifications | 19/01/53 26/02/53 | 26/02/53 | 2777 |
*United Kingdom Cuba | Air Services | 28/05/53 | 28/05/53 | 2294 |
*Cuba Spain | Air Transport | 19/06/51 | 09/04/53 Prov.19/06/51 | 19177 |
*Portugal Cuba | Air Services | 26/06/51 | 10/02/53 Prov.26/06/51 | 2598 |
¿Te ha gustado la entrada? SÍGUENOS EN TWITTER