Helicópteros
¿Cuánto cuesta un Helicóptero?
Publicado
Hace 1 añoon
El precio de los helicópteros privados y comerciales varia según el modelo, el año de fabricación, las horas de vuelo, el equipamiento y el estado del equipo.
Si quieres saber cuánto cuesta comprar o alquilar un helicóptero por hora. Es difícil decir la cantidad exacta a nadie. El costo depende de varios factores. Sin embargo, en el artículo se describe la práctica de comprar y vender un helicóptero a un precio provisional.
El costo de un helicóptero puede variar mucho dependiendo de varios factores, como su tamaño, características y uso previsto.
Por ejemplo, un pequeño helicóptero biplaza destinado a uso recreativo puede costar entre 200.000 y 500.000 dólares, mientras que los helicópteros más grandes que se utilizan con fines comerciales o por organizaciones militares pueden costar millones de dólares.
Los costos operativos y de mantenimiento también pueden aumentar el gasto general de poseer un helicóptero. Por tanto, es importante tener en cuenta estos factores a la hora de determinar el coste de un helicóptero.
Lista de Precio de los helicópteros mas usados del mercado
MODELO DE HELICÓPTERO | # de ASIENTOS | PRECIO NUEVO $USD | PRECIO MERCADO SECUNDARIO (USADOS) $USD |
---|---|---|---|
FX compuesto XE | 1 | $51,000 | $20,000 – $45,000 |
Helicóptero Safari 400 | 2 | $183,000 | $130,000 – $155,000 |
Helicóptero Robinson R66 Turbine Standard | 2 | 1,072,000 | $576,000- 1,000,000 |
helicópteros Robinson R22 Beta II | 2 | $318,000 | $50,000 – $300,000 |
Helicópteros Guimbal Cabri G2 | 2 | $385,000 | $250,000 – $360,000 |
Compañía de helicópteros Robinson Robinson R44 Raven II | 2 Delanteros 2 Pax | $500,000 | $180,000 – $450,000 |
Helicóptero Bell Bell 206B III | 2 Delanteros 3 Pax | La producción finalizó en 2010. | $280,000 – $1 millón |
Airbus Helicópteros H120 Colibri | 2 Delanteros 3 Pax | Producción finalizada en 2018. | $600,000 – $1 millón |
Airbus Helicópteros H125/AS350 Distancia | 2 Delanteros 4 Pax | 3 millones de dólares | $500,000 – $2,5 millones |
Helicóptero Bell B407 | 2 Delanteros 5 Pax | 3,2 millones de dólares | 1,2 millones de dólares – 3 millones de dólares |
Leonardo S.p.A AW109 | 2 Delanteros 6 Pax | 5,5 millones de dólares | $500,000 – $5 millones |
Helicópteros Airbus EC135/H135 | 2 Delanteros 6 Pax | 5,7 millones de dólares | 2 millones de dólares – 5 millones de dólares |
Leonardo S.p.A AW169 | 2 Delanteros 8 Pax | 8 millones de dólares | 6 millones de dólares – 8 millones de dólares |
Avión Sikorsky S-76 | 2 delanteros 12 traseros | 10 millones de dólares | $600,000 – $8 millones |
Leonardo S.p.A AW139 (AgustaWestland AW139) | 2 delanteros 12 traseros | 11 millones de dólares | 5 millones de dólares – 10 millones de dólares |
Avión Sikorsky S-92 | 2 delanteros 19 traseros | 27 millones de dólares | 5 millones de dólares – 25 millones de dólares |
¿Te ha gustado la entrada? SÍGUENOS EN TWITTER