Aerolineas
Mexicana reactiva algunos vuelos
Publicado
Hace 16 añoson
La Compañía Mexicana de Aviación (CMA) lamenta los inconvenientes que los ajustes a su itinerario ocasionan a los pasajeros y les informa sobre las rutas y vuelos que han sido modificados.
Es importante informar que en todos los casos, se dará prioridad a los menores viajando sin acompañante, a las personas que viajen con menores de 3 años y a aquellos pasajeros con necesidades especiales.
Vuelos Suspendidos (a partir de la fecha señalada y hasta el 31 de agosto)
| No. de vuelo | Ruta | A partir de |
|---|---|---|
| 1586 1587 | México – Madrid Madrid – México | REACTIVADO |
| 1594 1595 | México – Londres Londres – México | REACTIVADO |
| 1689 1688 | México – Sao Paulo Sao Paulo – México | Agosto 9, 2010 |
| 1695 1694 | México – Buenos Aires Buenos Aires – México *Continúa operando otro vuelo en esta ruta: 1691-1692 | Agosto 9, 2010 |
| 275 274 | Cancún – San José, Costa Rica San José, Costa Rica – Cancún | Agosto 9, 2010 |
| 379 378 | México – San José, Costa Rica San José, Costa Rica – México *Continúa operando otro vuelo en esta ruta: 387-386 | Agosto 9, 2010 |
| 375 374 | México – Caracas Caracas – México | Reactivado los días 12, 13, 14, 15 y 16 de agosto, sólo para protección de pasajeros |
| 390 391 | México – Bogotá Bogotá – México *Continúa operando otro vuelo en esta ruta: 393-392 | Agosto 9, 2010 |
| 397 394 | Cancún – Bogotá Bogotá – Cancún | Agosto 9, 2010 |
| 882 883 | México – Montreal Montreal – México *Continúa operando otro vuelo en esta ruta: 880-881 | Agosto 9, 2010 |
| 982 983 | México – Vancouver Vancouver – México *Continúa operando otro vuelo en esta ruta: 980-981 | Agosto 9, 2010 |
| 830 831 | México – San Antonio San Antonio – México *Continúa operando otro vuelo en esta ruta: 832-833 | Agosto 9, 2010 |
| 806 807 | Zacatecas – Chicago Chicago – Zacatecas | Agosto 9, 2010 |
| 808 809 | Bajío – Monterrey – Chicago Chicago – Monterrey – Bajío | Agosto 9, 2010 |
| 134 135 | Fresno – Guadalajara Guadalajara – Fresno | Agosto 11, 2010 |
Afectaciones Parciales (sólo se suspende la operación en las fechas indicadas)
| Ruta | Vuelo | Fecha |
|---|---|---|
| 970 971 | México – San Francisco San Francisco – México | Agosto 10 y 12, 2010 |
| 952 953 | Guadalajara – San José, California San José, California – Guadalajara | Agosto 11 y 12, 2010 |
| 182 183 | Guadalajara – Chicago Chicago – Guadalajara | Agosto 10 y 12, 2010 |
¿Te ha gustado la entrada? SÍGUENOS EN TWITTER
Informático y Economista especialista en SEO y en manejo de información relacionada a materia aeronáutica, trabajó en el INAC durante 10 años. Director, editor y redactor de AviacionCivil.com.ve.

Podría Interesarte Esto

Venezuela recupera su conectividad global: El cronograma de las 6 aerolíneas que vuelven al país
Mexicana de Aviación sufre embargo de aviones de 9 aviones
Reitera Gobierno Federal compromiso para reestructura de Mexicana
Mexicana quiere despedir al 100% de los empleados
Mexicana suspende la venta de boletos



























