Connect with us

Uncategorized

Venezuela: Listado Final de Aspirantes a ingresar a la Escuela de Formación de Tropas Profesionales

Publicado

on

Comparte

LISTADO DEL PERSONAL DE ASPIRANTES A ALUMNOS SELECCIONADOS PARA INGRESAR
A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE TROPAS PROFESIONALES EL DÍA DOMINGO 04 DE SEPTIEMBRE 2011

Cédula           Aspirante

1 0001 20.960.337 TABARES ZAMORA JOEL YONEL
2 0002 22.214.975 HERNÁNDEZ BOLÍVAR YAREIDYS YULIMAR
3 0003 22.215.020 YUSTI APONTE PEDRO ALEXANDER
4 0006 20.818.392 ARREAZA RODRÍGUEZ GERALDINE KARIANY
5 0007 20.819.932 LOZADA GONZÁLEZ MICHEL DEL CARMEN
6 0011 19.861.928 TORTOZA TORTOZA YORVIS ALEJANDRO
7 0013 20.894.806 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ JORGE DAVID
8 0019 21.097.869 DIAZ ALPINO DANIEL ALBERTO
9 0032 20.391.092 GIL GUTIERREZ YERSIS JOSE
10 0035 20.651.913 DIAZ ROJAS RUDY DAYANA
11 0045 20.012.601 ZAMBRANO MORENO JOSE GREGORIO
12 0065 18.853.246 PALACIOS ALFONZO BRUNO ALEJANDRO
13 0071 20.759.369 USECHE GUILLEN WHILNEY JOSE
14 0076 20.960.249 CASTILLO BOLIVAR YOSELYN ANAIS
15 0083 22.310.919 MEDINA RAMIREZ JOSE GREGORIO
16 0092 21.313.552 SUBERO GONZALEZ OMAR JOSE
17 0098 20.817.036 CARDENAS MIERES HUMBERTO SAUL
18 0103 19.948.217 DIAZ GAVIDIA JOSE MIGUEL
19 0104 20.334.338 FRANCO TORMET JEFFERSON ALFREDO
20 0106 23.269.931 MONTESINOS GRANADILLO EDUARDO ENRIQUE
21 0107 20.890.857 SANCHEZ AMAYA JUAN PEDRO
22 0112 20.357.187 JASPE PEREIRA CARMEN MAYERLIN
23 0117 22.956.416 MATERAN GONZALEZ ALEXANDRA JANETT
24 0118 20.757.126 CHOURIO ZAMBRANO JUNIOR ALEXANDER
25 0120 22.215.003 RIVAS FLORES JOSE ANTONIO
26 0124 22.214.981 HERNANDEZ PEREZ JOSE DAVID
27 0125 20.650.522 GONZALEZ APONTE CARLOS ENRIQUE
28 0133 24.686.336 RUIZ OVALLES DIXON REINIER
29 0136 18.177.603 ROJAS RAMIREZ MADELEYN VANESSA
30 0148 18.786.583 GOMEZ HERNANDEZ REUBEN JOSE
31 0162 24.507.661 ESCALONA SILVA FRANKLIN PEDRO MIGUEL
32 0171 22.952.922 LOAIZA PEÑALVER PEDRO MANUEL
33 0174 18.488.282 MEJIAS FUENTES XAVIER DE JESUS
34 0180 21.464.271 BLANCO ROMERO YOSLAKER JOSE
35 0184 20.450.838 PARRA BLANCO JAVIER ALEXANDER
36 0185 22.948.780 MENDOZA APONTE JESUS EDUARDO
37 0187 20.088.910 GARCIA ARCILA PAOLA DE LA CRUZ
38 0189 20.357.014 MOLINA ROJAS MARY YESABETH
39 0191 18.684.044 DIAZ VALDEZ JORNNY JILFORD
40 0195 20.959.850 RODRIGUEZ ROMERO ALEXANDRA MAIRETH
41 0198 20.118.806 ESQUEDA RAMIREZ HENRY JOSE
42 0200 18.971.692 MACHILLANDA ALAGARES KEING RICARDO
43 0205 17.565.308 LUJAN VILLASMIL JOHNNY ALBERTO
44 0207 23.797.256 GALEA BENITEZ ANDRIU RAFAEL
45 0209 22.313.369 MATUTE PARRA ANGELO EFRAIN
46 0211 21.445.742 ESPINOZA REALZA DEIMILIS BRIKKI
47 0212 23.920.105 NAVAS NIEVES RAYMAN ANDERSON
48 0218 17.954.780 DIAZ ZAMBRANO HEISI KATHERINE
49 0220 19.487.314 ARELLANO PEÑA JOHANA DEL VALLE
50 0227 20.242.168 GONZALEZ JHON EDUARDO
51 0234 18.087.022 BELLO CORDOVA EDGAR JOSE
52 0244 23.573.307 MOGOLLON ESPINOZA YANNI MERCEDES
53 0245 19.175.127 RUMBOS HERNANDEZ MEDELEY CLENTICIA
54 0247 22.091.255 PINEDA DIAZ RONNY RAFAEL
55 0260 18.136.546 MOLLEJA ALEXANDER ANTONIO
56 0262 21.492.507 BARCO ROJAS JOSE DANIEL
57 0265 19.275.706 BANDRES CORONIL JONH WUILLIANS
58 0273 19.913.812 CARPIO SORIANO ELIASKA ANDREINA
59 0274 20.355.136 OROPEZA PEÑA JUNIOR ALFREDO
60 0288 17.821.569 TROMPIZ BOZO DAVID ENRIQUE
61 0290 19.069.380 JUAREZ VIZCAYA JESUS DANIEL
62 0291 21.029.120 CAÑIZALEZ VARGAS ADRIAN JOSE
63 0292 23.621.527 MELENDEZ PINEDA SHEYDA EMPERATRIZ
64 0295 22.554.240 MEDINA SALAS ANTHONY SAVIER
65 0300 18.835.611 DIAZ PEINAADO DANIEL JOSE
66 0302 21.243.183 GONZALEZ GOMEZ DANIEL ENRIQUE
67 0304 19.715.623 TORREALBA ALVARADO SOHECNY MERCEDES
68 0305 21.143.163 DE MEDEREZ MORENO KIMBERLIN YUSNEY
69 0307 24.537.554 CASTILLO TORRES YOSELIN COROMOTO
70 0310 19.934.220 GONZALEZ VERA LEONARDO ENRIQUE
71 0311 22.958.249 ARAUJO FLORES YUSMARI ALEXANDRA
72 0312 21.271.666 VILLAVICENCIO RONDON WENDY YAUDIMAR
73 0313 18.626.682 BOSCAN ABREU HIRAN JOSE
74 0315 24.024.615 ALVARADO QUINTANA OSCAR GREGORIO
75 0317 18.248.278 AFANADOR ROSSI IVAN MANUEL
76 0318 22.958.295 MILANO CAÑIZALES JOSE GREGORIO
77 0328 20.418.630 ZURITA BLANCO GRISEL DEL VALLE
78 0332 24.174.103 BRAVO GRANADILLO KEYSSIMAR ADRIANA
79 0333 22.610.010 NAVAS CARRANZA DIANA CAROLINA
80 0338 20.894.528 GONZALEZ PEREZ RODOLFO JOSE
81 0342 20.089.597 ALAS RATIA LUIS EDUARDO
82 0352 21.425.531 RAFAEL ENRIQUE BARRIOS CONTRERAS
83 0357 23.621.205 ALVAREZ ARIAS HEISON ALEXANDER
84 0359 20.958.616 GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO
85 0364 19.250.706 VELAZQUEZ BOLIVAR YACKSON ALEXANDER
86 0366 20.818.884 CRESPO GONZALEZ EMILIO JOSE
87 0368 19.418.349 GARCIA GALINDEZ NELSON MISAEL
88 0378 20.733.956 SANCHEZ QUINTERO JESUS ALBERTO
89 0379 20.733.955 SANCHEZ QUINTERO JHON KELVI
90 0380 23.569.765 ESCALONA LEON DENNERIS RONALBIS
91 0384 20.263.272 BARRIOS CONTRERAS YARITZA JOSEFINA
92 0390 22.660.194 ARELLANO ALVAREZ MARLY CRISTINA
93 0392 20.819.564 LARA APONTE JOSE ALEJANDRO
94 0400 18.006.267 MOLERO BOHORQUEZ ELIANA MARGARITA
95 0406 19.765.368 LOPEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
96 0412 21.259.144 BISAMON NOGUERA DEISY MILAGROS
97 0419 19.608.474 MUÑOZ PEÑA LUIS ENRIQUE
98 0420 20.189.323 ESCALONA VALERA FRANMER ALI
99 0423 24.173.705 ASCANIO OCOPIO MARIA DANIELLY
100 0426 22.340.452 MIRELES VILLAHERMOSA JOSE CIRILO
101 0429 20.432.653 ZERPA MENDOZA IRIS YOLEIDA
102 0430 19.664.145 RIVAS DELGADO ALEJANDRO JOSE
103 0435 23.540.384 COLMENARES PULIDO DEIVIS ALEXANDER
104 0442 20.396.269 BUSTAMANTE ARAQUE LUZMARY
105 0445 20.141.727 HECHEVERRIA PONCE ELIZ ISABEL BEATRIZ
106 0450 21.421.382 PRIETO MORALES ALEJANDRO JOSE
107 0454 19.229.273 FERNANDEZ TORRES ELIANNY MICHAEL
108 0459 21.404.830 SEQUERA SANCHEZ ROBERTH JACHSON
109 0465 20.680.044 PACHECO GARCIA JOSE MANUEL
110 0466 24.307.890 MEDINA JAYARES OSDARWIN JOSUE
111 0467 22.285.304 ARAQUE GONZALEZ MARLIS ELIZABETH
112 0471 21.277.645 OJEDA PANTOJA CESAR ALFREDO
113 0476 18.645.563 LINARES BARRETO MANUEL ALEJANDRO
114 0486 20.141.191 GUILLEN FERNANDEZ ANA BRIGIDA
115 0499 18.996.964 SANCHEZ FIGUEREDO AUFER SIMÓN
116 0500 20.818.101 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AHENGIMAR LILIBETH
117 0504 22.577.386 LICONES CARO JOSE RAMON
118 0505 24.104.626 COLMENARES GALLARDO MICHAEL JOSE
119 0508 23.587.471 GARMENDIA RODRIGUEZ YEISON LEONARDO
120 0511 25.138.400 JIMENEZ JIMENEZ JHONATHAN ALFREDO
121 0512 22.340.149 HERNANDEZ FALCON GABRIEL DE JESUS
122 0519 21.231.807 GUERRA UTRERA JUAN ARAMIS
123 0520 18.886.016 CHARMEL CLAVIER EDUARDO ANDRES
124 0523 19.095.031 BASTARDO HUDSON CARLOS ALFONZO
125 0527 20.804.036 ALBARRAN MARSELLA JHOAN JOSE
126 0529 20.772.055 ABARULLO JOSBERT ROGER
127 0531 21.213.520 MUJICA GONZALEZ JOSE DANIEL
128 0533 21.160.953 MUÑOZ MORILLO DIONEL ANTONIO
129 0535 21.185.021 MANZANO OLIVAR ANZONI RAMON
130 0538 20.357.531 VERA AVILA ANGEL GREGORIO
131 0544 26.001.047 PEREZ DIMAS ADA MAKARENA
132 0547 18.482.219 MUJICA BARRERA HAREN JESUS
133 0549 21.129.330 SUAREZ LEGED EDUIN EDUARDO
134 0551 19.364.661 LEDO JESUS IBRAHIN
135 0556 19.377.610 MARRUFO MENDOZA DARLIS ANTONIO
136 0558 20.109.292 ORELLANA CORONA OMAR MIGUEL
137 0559 18.976.718 ANDARA LINARES DIMAS ARGENIZ
138 0567 20.557.050 DELGADO SALAZAR JESUS ENRRIQUE
139 0570 18.640.385 SOSA FELIU HECTOR MANUEL
140 0571 22.685.592 HERNANDEZ MORENO CRISTHOFER JERICO
141 0572 22.546.099 DIAZ RAMIREZ JESUS LEONER
142 0574 21.368.838 QUINTANA HERNADEZ EMERSON DAVID
143 0575 24.250.872 VILLASMIL FINOL JHEYSON ARSENIO
144 0579 20.959.606 DELGADO PEREZ ELYS JOSUE
145 0584 22.302.229 MORENO DIAZ SNAY
146 0585 22.341.371 JIMENEZ GIL JENNIFER ALEJANDRA
147 0592 22.286.556 NELSON RAMON COELLO COELLO
148 0601 20.819.694 MARTINEZ OSTOS GIOVANNY X AVIER
149 0603 22.341.256 FLORES HURTADO ARGENIS RAFAEL
150 0605 18.349.237 ROJAS MATHEUS KEYLA BEATRIZ
151 0606 24.445.154 DIAZ APONTE ELVIZ ALEXANDER
152 0612 22.227.031 PEREZ LOZADA CARLOS EUSEBIO
153 0617 20.908.666 HERNANDEZ VARGAS GENESIS BETZAIDA
154 0618 23.802.412 OLIVO GUERRERO LUIS JAVIER
155 0623 19.356.061 VARGAS PINTO CARLOS ANTONIO
156 0624 23.827.540 SANCHEZ SANCHEZ WILSON DARIO
157 0630 22.598.761 MONTESINOS MOLINA NILBIO JOSE
158 0631 22.950.530 DELGADO ZAPATA JOHNNEL JESUS
159 0632 20.965.408 SOTO VELAZCO BRAYAN ANTONIO
160 0633 24.319.628 FERRER SEQUERA JORDAN JAVIER
161 0634 20.681.584 COLINA YANEZ JOSBER MIGUEL
162 0636 25.698.908 VALERO GONZALEZ ABREHAN ISAAC
163 0638 21.658.117 QUERALES LOPEZ MIGUEL ANGEL
164 0640 20.997.786 NAVA CAMEJO EDGAR ENRRIQUE
165 0662 21.278.934 SARRAMERO MOLINA ANGEL CRISTOBAL
166 0670 24.297.313 FLORES PIRELA MARGARITA GEORGINA
167 0680 24.653.773 LEON JIMENEZ JEISON ADONIS
168 0684 22.288.213 MENDOZA MARQUEZ KEMBERLYN ANDREINA
169 0687 18.339.477 FERNANDEZ RAMIREZ FRANKLIN ALEXANDER
170 0695 17.788.585 SANCHEZ PEREZ LUIS EDUARDO
171 0696 20.387.985 EREU SIRA ELVIS ZAVIER
172 0703 20.672.177 ALVARADO YEYSSON RAFAEL
173 0705 22.341.199 NIEVES ZAPATA FRANKLIN EFRAIN
174 0706 18.265.277 BOLIVAR MUÑOZ JOSE RAFAEL
175 0710 23.753.869 BARRIOS MORALES DENYER JESUS
176 0718 18.622.016 ARREAZA GARCIA JUAN CARLOS
177 0721 22.100.598 JIMENEZ DIAZ ANYELO JOSE
178 0731 19.111.018 BRAVO UBIEDA SAMUEL DAVID
179 0733 20.109.533 EDGAR ALEXANDER BULLON SILVA
180 0734 21.492.307 OJEDA GONZALEZ CESAR JOSE
181 0735 23.814.037 MALPICA YARAURE JUNIOR HERNAN
182 0737 20.258.343 PEREZ PEREZ CARLOS JOSE
183 0740 20.759.650 MATA CARRILLO ENDERSON JAVIER
184 0746 18.855.058 GIMENEZ NOGUERA PABLO AUGUSTO
185 0760 24.141.526 LINAREZ ZAVARCE ELIAS ANTONIO
186 0763 25.388.835 ARTEGA GINEZ AGUSTIN ISRAEL
187 0766 19.298.117 CEDEÑO NUÑEZ JOYSE NOMAR
188 0768 19.107.160. MONTERO PEÑA EFRAINN MIGUEL
189 0772 21.205.181 MARQUEZ GIL JOSE GREGORIO
190 0781 18.645.896 NUÑEZ SERRAO CARLOS ALFONSO
191 0784 22.598.668 TORRES VILLEGAS RICHAR ANTONYS
192 0787 20.895.437 ROMAN CHAPELLIN CARLOS LUIS
193 0789 18.264.127 JIMENES HERNANDES ROSMEL DANIEL
194 0800 19.589.479 CORREDOR PADRON ANA SECILIA
195 0809 23.648.916 ARTEAGA ALMAS ANABEL COROMOTO
196 0813 20.169.101 RAMIREZ LILIBETH CAROLINA
197 0815 22.948.635 CONTRERAS PEÑALVER DENYELIT ADREINA
198 0818 17.798.324 LOPEZ RODRIGUEZ GEORMARYS DESIRETH
199 0819 20.959.523 ARTIAGA GARCIADEIVIS MIGUEL GARCIA
200 0820 17.799.081 MENDOZA SANDOVAL JUNIOR HENRIQUE
201 0822 21.464.434 NAVARROS RODRIGUEZ LEONEL SANTIAGO
202 0825 17.905.966 PARRA BENTACOURT LISETH
203 0827 21.260.435 YURAIK DEL CARMEN LA CRUZ CABANEIRO
204 0835 24.502.447 RIVAS MIRANDA ZORANI AYMAR
205 0836 19.654.297 SILVA RODRIGUEZ RAUL ALEJANDRO
206 0842 19.530.785 NAVARRO RODRIGUEZ JAIRO ELISEO
207 0847 18.836.139 YANEZ PEROZO RAIMER JESUS
208 0848 20.449.504 LOPEZ GUZMAN YORKYS GLADIMAR
209 0851 20.108.445 NUÑEZ NARANJO YENMELIA DEL CARMEN
210 0853 21.269.830 COHEN GIMENEZ HECTOR DAVID
211 0854 18.313.415 GONZALEZ ROMERO JAVIER JUNIOR
212 0865 25.067.138 ARAGOL LUITE ANDREWS EFREN
213 0866 18.587.167 PEREZ VALLEJOS JESUS RAFAEL
214 0867 22.626.661 SUAREZ SEGURA ALVARO JOSE
215 0871 21.278.484 RODRIGUEZ JOSE JUVENAL
216 0874 24.024.791 SILVA GONZALEZ JOSE GREGORIO
217 0875 18.827.730 BASTARDO MARTINEZ CLEIBER JOSE
218 0876 20.153.196 SUAREZ FERNADEZ JUNIOR JESUS
219 0880 21.013.781 FAJARDO ZERPA DANIEL JOSE
220 0881 20.536.535 RAMOS SANCHEZ ALCIDE ALEJANDRO
221 0903 21.457.287 CALDERA ARAUJO ANTHONY ALEXANDER
222 0904 20.908.453 RODRIGUEZ BRICEÑO SIMON ANTONIO
223 0911 24.661.536 MATUTE ORASMA EDGAR ANTONIO
224 0912 24.022.581 ALVARADO LUCENA SIMON NEFTALI
225 0919 20.592.348 ALVARADO QUINTERO FRANCISCO AGUSTIN
226 0924 18.586.044 LOPEZ HERNADEZ LORENZO JOSE
227 0925 17.702.171 PEREZ PINZON EDUARD ALBERTO
228 0926 22.094.784 QUINTERO TORRES PULIO ALEZANDER
229 0930 19.554.914 NIEVES ROJAS JOHAN RICARDO
230 0933 19.743.322 PEREIRA SANCHEZ ANTONIO JOSE
231 0936 22.508.364 OVIEDO GRIMAN MIGUEL ANGEL
232 0947 19.567.937 ANDERSON ZAMBRANO JEREMY ALEXIS
233 0948 20.759.409 CARVALLO AMAYA GEMINA MARIA
234 0954 19.956.140 HERNANDEZ TERAN WUILINTON ASDRUBAL
235 0957 19.335.413 VILLEGAS VILLEGAS ANDY GIOVANNI
236 0958 19.793.764 DIAZ RIVAS JOHANSON JESUS
237 0968 19.669.297 CHINCHILLA TORRES ALFIARI DEL VALLE
238 0973 21.525.866 MONTILLA FLORES ENDER JOSE
239 0974 20.760.350 ROJAS MENDOZA WERNER JESUS
240 0975 23.587.208 MEJIAS RODRIGUEZ BLANCA DANIELA
241 0984 24.817.303 GARCIA BADILLO DOUGLAS DE JESUS
242 0985 23.785.248 POLEO GONZALEZ DOUGLAS ALBERTO
243 0986 20.818.626 NATERA MARTINEZ ROBERT JOSE
244 0987 18.701.809 ARIAS PINEDA RICARDO ALEXANDER
245 0988 20.734.127 MOLINA ROA JOSETH JESUS
246 0991 20.934.671 SALAZAR VIVAS JEAN CARLOS
247 0992 20.299.918 ROJAS JOSE GREGORIO
248 0993 22.319.456 ESCALONA ROMERO MARCO ANTONIO
249 0994 23.500.291 SALAZAR VIVAS JHONATTAN ISSAIS
250 0995 21.574.115 MARTINEZ GUERRA DANIEL ELIGIO
251 0997 20.718.487 COLMENAREZ VARGAS CESAR ALONZO
252 1001 20.445.324 CEDEÑO CHAPARRO CARLOS LUIS
253 1003 20.967.106 TORRES QUIROGA YONATHAN ALEXANDER
254 1007 18.068.278 TELLO MACHADO KARLOS ALBERTO
255 1009 19.722.612 TORCATY VAZQUEZ JESUS MANUEL
256 1010 21.127.056 BRACHO VIRGUEZ YONNY ALEXANDER
257 1011 19.468.091 GAMARRA SOTO EDUARDO MIGUEL
258 1016 24.837.328 GONZALEZ PEREZ HENRY MIGUEL
259 1017 20.849.864 ZERPA GARCIA CARLOS EDUARDO
260 1019 19.865.636 CAMPOS GARABITO KELVIS ALEXANDER
261 1026 18.998.032 SEVILLAS SANGRONIS RODOLFO ALEJANDRO
262 1027 19.652.249 SEVILLAS SANGRONIS JULIO ALEXANDERM
263 1030 22.340.292 SANABRIA DOMINGUEZ CARLOS MANUEL
264 1031 22.290.846 SANCHEZ SANCHEZ SERGIO LUIS
265 1033 23.495.560 ADAN ORELLANA LEONARDO JAVIER
266 1035 17.999.747 DIAZ MEDINA CRISTHIAN EDUARDO
267 1041 20.298.490 RUIZ MEDINA ANGEL MERISE
268 1048 19.530.736 CORDERO HERNADEZ ENYERBERTH DE JESUS
269 1049 22.342.576 VELASQUEZ FELIX EDWIN RAMON
270 1061 23.572.481 MENDOZA MARTINEZ JEROHAN ALFREDO
271 1062 19.995.073 CUEVAS CUEVAS ANTHONY JESUS
272 1078 20.109.507 FIGUERA MILAN ANGEL ANTONIO
273 1081 18.858.396 SANGUINO VIÑA LUIS ALEJANDRO
274 1084 22.432.969 CANELON AULAR LUIS ALBERTO
275 1088 23.629.446 HERRERA DIAZ JOSE GABRIEL
276 1096 19.112.169 BETANCOURT LANDAETA MAURO ENRIQUE
277 1102 19.277.547 LOPEZ VILLANUEVA JHONATAN JOSE
278 1103 20.989.967 HERNADEZ GONZALEZ MIGUEL EDUARDO
279 1109 20.693.988 SIERRA CARDOZA JESUS JAVIER
280 1113 22.510.210 SERVEN GARCIA JESUS JAVIER
281 1115 21.426.698 BETEANCOURT GONZALEZ ENZO ARTURO
282 1116 22.957.059 CASTILLO MARTINEZ EDWIN ANTONIO
283 1118 23.959.226 ROMAN LARA EDUARDO JOSE
284 1125 19.431.565 ANGULO LISCANO ANTONIO JOSE
285 1126 21.055.094 NUÑEZ GIL JUAN DANIEL
286 1135 22.285.951 MARIN RODRIGUEZ GREGORIO FRANCISCO
287 1141 18.553.628 BARRETO RUJANO JONATHAN DAVID
288 1142 19.045.513 JIMENEZ COBO WILLIAMS ROBERTO
289 1146 18.851.115 CHAVEZ NOGUERA ANGEL DANIEL
290 1153 20.988.853 LARA MONASTERIO OREL MIKAEL YAFEL
291 1154 26.866.853 FERNANDEZ LAYA LINO FERNANDO
292 1158 23.499.739 GUILLEN GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
293 1162 21.269.518 ZAMORA REGALADO WUILSON ALFONSO
294 1164 26.866.853 FERNANDEZ LAYA LINO FERNANDO
295 1165 21.445.667 PERDOMO GODOY DANNY JOSE
296 1169 18.952.940 RAMIREZ VARGAS JOSE DANIEL
297 1170 20.760.965 MENDEZ MUÑOZ YANCARY JOSE
298 1171 24.671.869 CHIRINOS HERNADEZ ERICK JOHANYERBERTJ
299 1173 24.536.952 BASTARDO COBA RAMON ENRIQUE
300 1177 22.698.028 SALAZAR BARRETO JUAN MANUEL
301 1178 20.450.608 BUITRIAGO CHOURIO ROYER ANIBAL
302 1185 20.245.402 RAMOS ALFONZO MARCEL EDUARDO
303 1190 20.508.096 BERMUDEZ OBERTO GREGORY SAUL
304 1217 18.976.678 HERRERA MARIN CESAR ALBERTO
305 1218 19.941.544 GARCIA GONZALEZ RICARDO ANTONIO
306 1222 24.522.586 CALMA FIGUEREDO ABNER JHOUSEP
307 1236 18.136.118 SEQUERA PEREZ MOISES EDUADO
308 1237 21.221.111 LOPEZ ALVAREZ ELGELBERTH EDUARDO
309 1241 20.067.801 MELEAN TIMAURE MILIFE YOMAYRA
310 1249 19.070.150 UZCATEGUI PUMAR JHONATAN
311 1250 20.081.341 LOPEZ PRIMERA ALIOMAR JOSE
312 1262 20.897.895 TOVAR ARCIA ANGEL EDUARDO
313 1263 17.863.685 MOGOLLON VALCARCEL DOUGLAS ALEXANDER
314 1264 21.568.618 GAONA VARGAS RICKEY ENDERSON
315 1265 18.406.665 MEDINA JAVIER ANTONIO
316 1267 24.290.790 MELENDEZ APONTE ESTAFINI GABRIELA
317 1271 20.817.034 PARA MORENO MARLON ROBERT
318 1275 18.958.267 GODOY NUÑEZ RONAL RAFAEL
319 1276 20.651.976 RODRIGUEZ SANCHEZ YUDIMAR EMILAIDIS
320 1284 20.057.907 ECHENIQUE BLANCO GUSTAVO ALEXIS
321 1296 19.682.280 ZABALA VASQUEZ BERNARDO JOSE
322 1297 20.928.583 NOGUERA SEQUERA ROSSIANY LUIYERLIN
323 1299 17.506.128 BABINCZUK RODRIGUEZ KATRYNE DICLA
324 1300 17.612.846 ESCALONA TORRES YUSMARLY SARAI
325 1302 19.698.567 SANCHEZ MORALES DARWIN BASILIO
326 1304 20.504.051 GAMEZ CARRILLO LUIS GERONIMO
327 1313 20.897.930 FAGUNDEZ REYES LUIS ANDRES
328 1318 21.442.366 JIMENEZ RACHADEL EMILY ROSNAY
329 1320 19.898.719 UZCATEGUI SAMBRANO JOSE FRANCISCO
330 1321 18.702.366 GONZALEZ SANDOVAL YESSIE STIG
331 1322 20.244.235 BOLIVAR NIETO ESTIBENSON JOSE
332 1327 20.727.582 SILVA ZAMBRANO JOHNATAN ISRAL
333 1345 17.460.162 SANCHEZ BARRIO JOSUE GEOVANNY
334 1349 20.384.469 AVILA BULTON ESTEBAN JAVIER
335 1354 19.417.565 PEREZ FLORES GENESSIS DAYANA
336 1359 18.230.222 HIDALGO SEQUERA CARLOS JAVIER
337 1361 19.615.022 PEREZ HERNANDEZ JONATHAN ANTONIO
338 1362 18.683.027 PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS
339 1364 21.101.249 REINA DIAZ JESUS ALBERTO
340 1367 21.020.237 FLORES DORANTE ANIVIC JOSE
341 1370 18.877.301 HURTADO GONAZALEZ ADRIAN JOSE
342 1382 21.059.394 TORIN LEAL JOSE GABRIEL
343 1386 19.615.109 GUEDEZ MENDEZ DORAIMA CECILIA
344 1390 22.309.662 PARTIDAS BULLONES JOHAN JAVIER
345 1394 21.206.386 GARCIA QUINTERO JOSE GREGORIO
346 1401 21.431.328 PINTO LOPEZ OSCAR JOSUE
347 1403 22.226.228 FUENTES TOVAR WILLIANS EDUARDO
348 1407 17.511.298 CENTENO RUIZ LUIS ARTURO
349 1413 20.718.201 SALON PERAZA NAZARETH NAYARITH
350 1417 20.641.282 JIMENEZ DIAZ EMILIO JOSE
351 1426 20.731.194 COLINA MARQUEZ BEILYS GABRIEL
352 1428 20.041.676 HERNADEZ APARICIO OMAR JESUS
353 1430 20.640.479 CARRILLO GOMEZ YOANLY YOSNER
354 1438 19.530.338 BLANCO REQUENA GERSON JOSUE
355 1443 20.761.800 VELASCO BRACHO EMYERBER JOSE
356 1448 22.946.378 CHIRINOS ROJAS VICTO JOSE
357 1455 22.309.018 GONZALEZ ROJAS MAURICIO JOSE
358 1457 18.908.842 PEREZ SILVA JESUS ALBERTO
359 1460 21.375.800 MALDONADO MARQUINA MELVIS SAMUEL
360 1461 18.780.817 DOMINGUEZ BUENO JESUS RAUL
361 1462 21.023.981 PERAZA LINAREZ IRMA DEL VALLE
362 1464 23.663.221 FAGUNDEZ GONZALEZ JEFERSON ALEXANDER
363 1466 17.985.129 ORTA ROSENDO GERARDO GABRIEL
364 1472 19.180.636 CARDENAS GUILIAMY ADNER JOSE
365 1473 19.002.653 HERNARDEZ CASTRO LUIS ALFREDO
366 1481 18.482.277 CEPEDA FLORES GUSTAVO ANTONIO
367 1496 24.175.593 TORRES NUÑEZ LUIS EDUARDO

Anuncios

 

NOTA: LOS  ASPIRANTES  QUE  RESULTARON SELECCIONADOS DEBEN
UBICARSE  EN LAS SIGUIENTES LISTAS  POR GRUPOS, PARA CONFIRMAR
EL DÍA Y LA HORA DE LA INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN
DE TROPAS PROFESIONALES, DEBEN TRAER (02) CARPETAS TAMAÑO
OFICIO  COLOR  MARRON  Y (01) SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO
PARA EL DIA DE LA INSCRIPCION,  FAVOR   VERIFICAR LAS
INDICACIONES QUE SE DAN AL FINAL.

Para mayor información pueden comunicarse al teléfono (0243) 2677415 / 2671269 extensión 2685 del Departamento de Captación y Selección de Efotrop.

¿Te ha gustado la entrada? SÍGUENOS EN TWITTER

@AviacionCivil

También estamos en Telegram Unete aquí


Comparte
8 Comentarios

8 Comments

  1. VICTOR CHIRINOS

    22 de agosto de 2011 at 9:26 pm

    BUENAS TARDES, POR FAVOR ME PUEDEN DECIR DONDE PUEDO OBTENER EL LISTADO DE INDUMENTARIA Y UNIFORME QUE DEBEN TENER LAS PERSONAS QUE QUEDARON EN EL LISTADO FINAL DE ASPIRANTES A LA EFOTROP PARA INGRESAR EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

  2. erluis

    22 de junio de 2012 at 11:45 pm

    kiero el de este año..

    • sequera fernan

      17 de octubre de 2012 at 5:27 pm

      estamos esperando el de los ingresos para el 2013

  3. stefany

    27 de mayo de 2013 at 4:53 pm

    buenaaaas! donde sale el listado con la vestimenta que se requiere llevar a la aviacion’??’ xfavoor 🙂

  4. BELKYS MAIGUALIDA

    16 de marzo de 2015 at 5:15 pm

    PARA SABER SI FUY SELECCIONADA EN LA ESCULA DE AVICION DE ASIMILACION

  5. yelitza

    23 de abril de 2015 at 3:34 pm

    buenos dias quisiera saber el listado de la primera face

  6. arianna otega

    16 de marzo de 2016 at 5:42 pm

    buena tardes para saber si fui seleccionada en la academia militar de ejercito bolivariano

  7. melida hernandez

    31 de julio de 2016 at 2:28 am

    como saber el listado de los aspirantes selccionados al curso especial de la guardia de la escuela escuvial la encricijada maracay edo aragua de agosto 2016

Deja un Comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Continuar Leyendo
Publicidad

Últimos Artículos

Accidentes Aéreos2 semanas ago

Investigan posible error humano en el Vuelo de Latam Airlines ruta Sydney-Auckland: ¿Asiento del piloto causó caída en vuelo LA800?

